DATA PENELITIAN DOSEN PRODI D-III AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS BENGKULU
Publikasi Dosen D3 Akuntansi 2018-2020 : File Publikasi Dosen D3 Akuntansi
Data Penelitian Dosen D3 Akuntansi : File Penelitian Dosen D-III Akuntansi Tahun 2018-2020
DATA PENELITIAN DOSEN PRODI D-III AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2018
No | Ketua Peneliti | Judul Penelitian | Nama Skim | Total Dana (Rp.) | Tema Penelitian | Jenis Riset |
1 | Siti Aisyah | Pengukuran Efektivitas Internal Audit pada Pendidikan Tinggi di Indonesia | Penelitian Unggulan UNIB | 27.000.000 | Pengauditan | Riset Terapan |
2 | Isma Coryanata | Struktur Modal, Karakteristik Dewan Komisaris, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 15.250.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
3 | Baihaqi | Pengaruh Organisasi, Kolektivisme, Nilai Etika Perusahaan dan Penalaran Moral Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 15.250.000 | Etika Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
4 | Saiful | Faktor Penentu LLP (Loan Loss Provision) Perbankan Indonesia | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 7.500.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
5 | Husaini | Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Hubungan Atribut Komite Audit dan Audit Delay pada Perusahaan Publik di Indonesia | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 7.500.000 | Pengauditan | Riset Dasar |
6 | Nurna Aziza | Pengetahuan Lingkungan dan Perilaku Lingkungan Keberlanjutan | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 7.500.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
7 | Fadli | Analisis Pengaruh Incombent Terhadap Alokasi Belanja Infrastruktur, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Daerah Pemilukada di Indonesia | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 7.500.000 | Akuntansi Sektor Publik | Riset Dasar |
8 | Lismawati | Model Pengukuran Kinerja Auditor Internal Pemerintahan Daerah melalui Auditor Comfort | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 7.500.000 | Pengauditan | Riset Dasar |
9 | Siti Aisyah | Analisis Interpersonal Communication Skills Mahasiswa Akuntansi untuk Entry-Level Auditor Internal | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 6.000.000 | Pengauditan | Riset Terapan |
10 | Eddy Suranta | Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Saham Pengendali dan Kualitas Audit Terhadap Fraudulent Financial Reporting | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 6.500.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
11 | Lisa Martiah NP | Kemampuan Berpikir Kritis Calon Auditor Dalam Proses Pertimbangan Audit | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 6.000.000 | Pengauditan | Riset Terapan |
12 | Abdullah | Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Bagian Selatan | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 5.750.000 | Akuntansi Sektor Publik | Riset Dasar |
13 | Isma Coryanata | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba pada Perusahan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2012-2017) | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 5.750.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
14 | Fenny Marietza | Hubungan Antara Niat untuk Mengungkapkan Kecurangan, Tindakan dan Balasan | PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 5.750.000 | Riset Dasar | |
15 | Fachruzzaman, Baihaqi | Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang | Penelitian Kerjasama Pemda Kepahiang | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan | |
16 | Nurna Aziza, Saiful, Husaini, Abdullah | Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Kepahiang | Penelitian Kerjasama Pemda Kepahiang | 209.891.000 | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan |
17 | Husaini, Saiful | Enterprise Risk Management, Corporate Governance and Firm Value: Empirical Evidence from Indonesian Public Listed Companies | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
18 | Saiful | Foreign Investment and Firm’s Performance of Sharia Compliance: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
19 | Halimatusyadiah | Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Mandiri | Perpajakan | Riset Dasar | |
20 | Fitrawati Ilyas | Pengaruh Kolektivisme, Komitmen Organisasi, dan Penalaran Moral terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing pada PT Bank BRI (Persero), Tbk. Cabang Bengkulu | Mandiri | Akuntansi Manajemen | Riset Dasar | |
21 | Lisa Martiah Nila Puspita | Sensitivitas Etis dan Pertimbangan Moral Mahasiswa Akuntansi terhadap Dilema Bisnis | Mandiri | Pendidikan Akuntansi | Riset Dasar | |
22 | Isma Coryanata | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengelola Keuangan Melakukan Tindakan Whistle-Blowing (Studi Kasus pada Universitas Bengkulu) | Mandiri | Akuntansi Manajemen | Riset Dasar | |
23 | Nila Aprila | Niat Menggunakan E-commerce: Suatu Pendekatan Technology Acceptance Models (Studi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu) | Mandiri | Sistem Informasi Akuntansi | Riset Dasar | |
24 | Vika Fitranita, Isma Coryanata | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Real Estate dan Property | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
25 | Isma Coryanata | Pengaruh Sikap terhadap Perilaku, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Niat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengambil Sertifikasi Chartered Accountant | Mandiri | Pendidikan Akuntansi | Riset Dasar | |
26 | Halimatusyadiah | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan dan Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (StudI pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu) | Mandiri | Perpajakan | Riset Dasar | |
27 | Lisa Martiah NP | Sensitivitas Etis dan Pertimbangan Etis Mahasiswa Akuntansi Berdasarkan Pendidikan Etika Akuntansi | Mandiri | Etika dan Pendidikan Akuntansi | Riset Dasar | |
28 | Irwansyah | Pengaruh Kompetensi Aparatur Penata Laporan Keuangan dan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu | Mandiri | Akuntansi Sektor Publik | Riset Dasar | |
29 | Isma Coryanata | Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) pada Perusahaan Pembiayaan Kota Bengkulu | Mandiri | Etika Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
30 | Fadli | Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu (Studi pada OPD Kota Bengkulu) | Mandiri | Akuntansi Sektor Publik | Riset Dasar | |
31 | Dri Asmawanti S. | Implementasi Remunerasi Dosen Badan Layanan Umum pada Universitas Bengkulu | Mandiri | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan | |
32 | Abdullah | Analisis Alokasi Dana Desa di Kebupaten Lebong Tahun 2016 | Mandiri | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan | |
33 | Nurna Aziza | Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies | Mandiri | Akuntansi Sektor Publik | Riset Dasar | |
34 | Saiful | Corporate Governance and Earnings Management: A Study of Indonesian Conventional and Islamic Banks | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
35 | Eddy Suranta | Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Pertanian yang Listing di BEI 2013-2015) | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
36 | Eddy Suranta, Pratana Puspa Midiastuty | Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan yang Dimoderasi oleh Corporate Governance dan Kepemilikan Mayoritas | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
37 | Dri Asmawanti S | Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, Independensi, dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit pada BPKP Provinsi Bengkulu | Mandiri | Pengauditan | Riset Dasar | |
38 | Lismawati | Optimizing of the Independence role on Performance Increase through the Comfortness of Auditors of Local Governments | Mandiri | Pengauditan | Riset Dasar | |
39 | Fenny Marietza, Nila Aprila | Influence of Executive Characteristic and Company Characteristic to Tax Avoidance (Empirical Study at Property and Real Estate Company which Listing of Indonesian Stock Exchange in 2012 -2015) | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
40 | Robinson | The Role of Risk Management on Budget Quality and Slack | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
41 | Madani Hatta | Perilaku Berbagi Pengetahuan Akuntansi Pada Karyawan Bagian Akuntansi Perusahaan Perbankan di Kota Bengkulu: Pendekatan Theory Planned of Behavior | Mandiri | Akuntansi Manajemen | Riset Dasar | |
42 | Fenny Marietza, Nila Aprila | Pengaruh Masa Jabatan dan Usia CEO Terhaap Terjadinya Manajemen Laba | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
43 | Rini Indriani | Konservatisme Saat Perubahan Kas : Berita Baik atau Buruk | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
44 | Nila Aprila, Fenny Marietza | Analisis Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pada Pemerintah Kota Bengkulu | Mandiri | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan | |
45 | Baihaqi, Madani Hatta | Pengaruh Komitmen Organisasi, Kolektivisme, Nilai-Nilai Etika Perusahaan dan Penalaran Moral Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing | Mandiri | Etika Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
46 | Madani Hatta, Baihaqi | Pengaruh Kualitas Software Akuntansi dan Kualitas Informasi terhadap Kinerja Pengguna dengan Mediasi Kepuasan Pengguna Pada Industri Perhotelan di Kota Bengkulu | Mandiri | Sistem Informasi Akuntansi | Riset Dasar | |
47 | Nurna Aziza | Siklus Hidup Perusahaan dan Corporate Social Responsibility | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
48 | Sriwidharmanely | Informasi Asimetri, Status Manajemen, dan Manajemen Laba: Peran Orientasi Etik (Pengujian Teori Perilaku Pro Sosial) | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
49 | Nikmah | Pengaruh Slack Resources dan Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan dan Pertanian Tahun 2012-2016 | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
50 | Eddy Suranta, Pratana Puspa Midiastuty | Rasio-Rasio Keuangan dalam Memprediksi Kecurangan | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
51 | Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
52 | Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi oleh Corporate Governance dan Kepemilikan Mayoritas | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
53 | Penerapan Model Beneish M-Score untuk Mendeteksi Kecurangan Akuntansi pada Laporan Keuangan | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
DATA PENELITIAN DOSEN PRODI D-III AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2019
No | Ketua Peneliti | Judul Penelitian | Nama Skim | Total Dana (Rp.) | Tema Penelitian | Jenis Riset |
1 | Vika Fitranita | Profitabilitas, Ukuran Perusahaanm Kinerja Lingkungan, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage pada Pengungkapan Islamic Social Reporting | Pembinaan Unib | 10.000.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
2 | Isma Coryanata | Dampak Kapasitas Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi dan Kinerja Manajerial UKM di Kota Bengkulu | PNBP Fakultas | 15.000.000 | Akuntansi Manajemen | Riset Dasar |
3 | Baihaqi | Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa | PNBP Fakultas | 15.000.000 | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan |
4 | Fachruzzaman | Hubungan Tipe Sistem Pengukuran Kinerja dan Komitmen Manajemen | Hibah DIM | 30.000.000 | Akuntansi Manajemen | Riset Dasar |
5 | Isma Coryanata | Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi (Consumer Goods) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2016-2018) | Hibah Jurusan Akuntansi | 7.250.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
6 | Fenny Marietza | Pengaruh Pandangan Investasi Investor Institusional Terhadap Kredit Rating Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Terhadap di BEI Periode 2017-2018) | Hibah Jurusan Akuntansi | 7.250.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
7 | Lisa Martiah Nila Puspita | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan | Hibah Jurusan Akuntansi | 7.250.000 | Akuntansi Sektor Publik | Riset Dasar |
8 | Siti Aisyah | Pengaruh Koneksitas Organ Corporate Governance, Ineffective Monitoring dan Manajemen Laba Terhadap Fraudulent Financial Reporting | Hibah Jurusan Akuntansi | 7.250.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
9 | Rini Indriani | Model Kesuksesan Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan Keuangan di Kota Bengkulu | Hibah Jurusan Akuntansi | 7.250.000 | Sistem Informasi Akuntansi | Riset Dasar |
10 | Irwansyah | Pengaruh Teknologi Informasi, Kemampuan Pemakai Sistem Informasi Akuntansi dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bagian Akuntansi | Hibah Jurusan Akuntansi | 7.250.000 | Sistem Informasi Akuntansi | Riset Dasar |
11 | Fachruzzaman | Pengaruh Koneksitas Organ Corporate Governance, Reputasi Auditor dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba | Hibah Jurusan Akuntansi | 7.250.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
12 | Saiful | Faktor Penentu Manajemen Risiko Perbankan Indonesia | Penelitian Magister Akuntansi | 8.400.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
13 | Husaini | Pengaruh Fraud Pelaporan Keuangan terhadap Hubungan Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Perusahaan Manufaktur di Indonesia | Penelitian Magister Akuntansi | 8.400.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
14 | Nurna Aziza | Independensi, Lingkup Audit, Pemeriksaan Intern, dan Pertimbangan Opini Audit | Penelitian Magister Akuntansi | 8.400.000 | Pengauditan | Riset Dasar |
15 | Fadli | Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Keterpilihan Kembali Kepala Daerah dalam Pemilukada di Indonesia | Penelitian Magister Akuntansi | 8.300.000 | Akuntansi Sektor Publik | Riset Dasar |
16 | Lismawati | Membangun Model Peningkatan Kinerja Auditor Internal melalui Kemampuan Pemecahan Masalah Tim di Pemerintah Daerah | Penelitian Magister Akuntansi | 8.300.000 | Pengauditan | Riset Dasar |
17 | Novita Sari | Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Berdasarkan Kemampuan dan Pengalaman Auditor Forensik Investigatif (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kota Bengkulu) | Penelitian Magister Akuntansi | 8.300.000 | Pengauditan | Riset Terapan |
18 | Fachruzzaman, Baihaqi | Penyusunan Naskah Akademik Kajian Kelayakan Pendirian BUMD Perberasan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong | Penelitian Kerjasama Pemda Lebong | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan | |
19 | Fachruzzaman, Baihaqi | Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Rejang Lebong 2019-2025 | Penelitian Kerjasama Pemda Rejang Lebong | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan | |
20 | Fachruzzaman, Baihaqi | Penyusunan Profil Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong | Penelitian Kerjasama Pemda Rejang Lebong | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan | |
21 | Fachruzzaman, Baihaqi | Penyusunan SOP Pemeriksaan Keuangan Desa, Kabupaten Kepahiang | Penelitian Kerjasama Pemda Kepahiang | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan | |
22 | Fachruzzaman, Baihaqi | Penyusunan Proposal Percepatan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong | Penelitian Kerjasama Pemda Rejang Lebong | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan | |
23 | Nurna Aziza, Saiful, Husaini | Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2020 | Penelitian Kerjasama Pemerintah Kota Bengkulu | 123.836.500 | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan |
24 | Husaini, Saiful, Fitrawati Ilyas | The Substitution Role of Audit Committee Effectiveness and Audit Quality in Explaining Audit Report Lag | Mandiri | Pengauditan | Riset Dasar | |
25 | Lisa Martiah Nila Puspita | Pengaruh Penalaran Logis terhadap Kemampuan Membuat Keputusan dalam Proses Audit | Mandiri | Pengauditan | Riset Dasar | |
26 | Nila Aprila, Indah Oktari Wijayanti | Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Kualitas Audit pada Auditor BPKP | Mandiri | Pengauditan | Riset Dasar | |
27 | Eddy Suranta, Pratana Puspa Midiastuty | The Effect of Foreign Ownership and Foreign Board Commissioners on Tax Avoidance | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
28 | Nurna Aziza | Pengaruh Corporate Social Responsbility terhadap Financial Distress Dimoderasi oleh Siklus Hidup Perusahaan pada Tahap Mature | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
29 | Nila Aprila | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma | Mandiri | Akuntansi Sektor Publik | Riset Dasar | |
30 | Dri Asmawanti, Shinta Juliana, Baihaqi, Nila Aprila | Influence Of Human Resources, Government Internal Control System, and Information Technology Utilization on Financial Statement Quality of Bengkulu City Government’s | Mandiri | Akuntansi Sektor Publik | Riset Dasar | |
31 | Eddy Suranta, Pratana Puspa Midiastuty | The Influences of Business Strategy to Earnings Management: Moderated by Market Competition | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
32 | Eddy Suranta | Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Pertanian yang Listing di BEI 2013-2015) | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
33 | Husaini, Saiful | A Study of Supply Chain Manangement of Board Composition, Enterprise Risk Management, and Performance of non and Islamic Companies in Indonesia (Terindek Scopus Q3) | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
34 | Fenny Marietza, Nila Aprila | Influence of Executive Characteristic and Company Characteristic to Tax Avoidance (Empirical Study at Property and Real Estate Company which Listing of Indonesian Stock Exchange in 2012 -2015) | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
35 | Husaini, Saiful | The Determinant Factors of Enterprise Risk Management (ERM) and Credit Risk Consequence of Indonesian Banks (Terindek Scopus Q4) | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
36 | Siklus Hidup Perusahaan Dan Penghindaran Pajak | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
37 | Pengaruh Arus Kas Terhadap Investasi Yang Dimoderasi Oleh Corporate Social Responsibility Dan Dimediasi Oleh Agency Cost | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
38 | Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Kecurangan Akuntansi | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
39 | Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Fraudulent Financial Reporting | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
40 | Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Earnings Performance | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
41 | Pengaruh Kesulitan Keuangan (Financial Distress) Terhadap Manajemen Laba | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
42 | Madani Hatta, Fenny Marietza, Irwansyah | Pengaruh Orientasi Etis, Equity Sensitivity, Penalaran Moral dan Budaya Etis Organisasi terhadap Perilaku Etis | Mandiri | Etika Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | |
43 | Baihaqi, Fachruzzaman, madani Hatta | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance | Mandiri | Akuntansi Sektor Publik | Riset Terapan | |
44 | Pengaruh Kualitas Audit, Auditor Switching Dan Kepemilikan Saham Mayoritas Terhadap Fraudulent Financial Reporting | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
45 | Pengaruh Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
46 | Dampak Dari Auditor Quality, Financial Stability, Financial Target Terhadap Fraudulent Financial Reporting | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
47 | Deteksi Fraudulent Financial Reporting : Suatu Pendekatan Menggunakan Accrual Based Investment Ratio Dan Cash Based Investment Ratio | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
48 | Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Fraudulent Financial Reporting | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
49 | Pengaruh Koneksitas Organ Corporate Governance, Ineffective Monitoring Dan Manajemen Laba Terhadap Fraudulent Financial Reporting | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
50 | Book-Tax Difference Dan Relevansi Nilai Laba Kena Pajak | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
51 | Pengaruh Koneksitas Organ Corporate Governance, Ineffective Monitoring Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar | ||
52 | Pengaruh Siklus Hidup Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening | Mandiri | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
DATA PENELITIAN DOSEN PRODI D-III AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2020
No | Ketua Peneliti | Judul Penelitian | Nama Skim | Total Dana (Rp.) | Tema Penelitian | Jenis Riset |
1 | Robinson | Desain Model Manajemen Risiko Penganggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Covid-19 | Penelitian Unggulan UNIB | 30.000.000 | Akuntansi Sektor Publik | Riset Dasar |
2 | Nurna Aziza | Kajian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan UMKM Kota Bengkulu | Penelitian Unggulan UNIB | 30.000.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Terapan |
3 | Husaini | Efektivitas Manajemen Risiko pada Hubungan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kinerja Perusahaan | Penelitian Percepatan Guru Besar UNIB | 58.000.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
4 | Siti Aisyah | Adopsi Software as a Service (SaaS) oleh Usaha Kecil Menengah di Kota Bengkulu | Penelitian S1 Akuntansi | 15.000.000 | Sistem Informasi Akuntansi | Riset Terapan |
5 | Fadli | Peran SPI dan Efektivitas Pengedalian Interen untuk Mewujudkan Good University Govermance dan Kinerja Manajemen di Perguruan Tinggi | Penelitian S1 Akuntansi | 15.000.000 | Akuntansi Manajemen | Riset Dasar |
6 | Rini Indriani | Love of Money, Komitmen Organisasi, Moral Pimpinan, Lingkungan Pekerjaan dan Keyakinan Beragama terhadap Fraud Intention: Studi Pada Karyawan Bank Bengkulu | Penelitian S1 Akuntansi | 15.000.000 | Akuntansi Manajemen | Riset Dasar |
7 | Lisa Martiah Nila P | Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Tugas dalam Rangka Mendukung Sistem Pengendalian Manajemen: Sebuah Studi Eksperimen | Penelitian S1 Akuntansi | 15.000.000 | Akuntansi Manajemen | Riset Dasar |
8 | Husaini | Model Kinerja Pengendalian Risiko Perbankan Syariah | Penelitian Magister Akuntansi | 10.000.000 | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
9 | Lismawati | Determinan Kinerja Auditor Terkait Kualitas Audit (Studi pada Inspektorat Provinsi Bengkulu) | Penelitian Magister Akuntansi | 10.000.000 | Pengauditan | Riset Dasar |
10 | Saiful | Faktor Penentu Tanggung Jawab Sosial dan Dampaknya terhadap Kinerja Perbankan Indonesia | Penelitian Magister Akuntansi | 10.000.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
11 | Baihaqi | Efikasi Diri Memoderasi Hubungan Tunjangan Penghasilan Pegawai, Mutasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja | Penelitian Magister Akuntansi | 10.000.000 | Akuntansi Manajemen | Riset Dasar |
12 | Irwansyah | Peran Kompetensi Aparatur Penata Laporan Keuangan Dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu | Penelitian Magister Akuntansi | 10.000.000 | Akuntansi Sektor Publik | Riset Dasar |
13 | Fenny Marietza | Pengaruh Perubahan Teknologi, R&D, dan Green Finance pada Nilai Intrinsik Saham, dan Peluang Pertumbuhan Perusahaan (Studi pada Perusahaan Keuangan yang Listing di BEI) | Penelitian PNBP FEB | 10.000.000 | Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Riset Dasar |
